数量:1
价格:1000
包装:1
发送报价
| CCD | 美国TEO高分辨率彩色摄像机600线 | |||
| 变焦物镜 | 自动变倍镜头0.7-4.5X(选配同轴光) | |||
| 视频放大倍率 | 30-235X | |||
| 工作距离 | 82mm | |||
| 显示分辨率 | 0.0001 mm | |||
| 测量精度(μm) | XYZ轴≦(3+L/200)um, Z轴(光学测量)≦(5+L/200)um | |||
| 外形尺寸(mm) | 900*720*1700 | 900*720*1700 | 950*750*1700 | |
| 仪器重量(kg) | 140kg | 210kg | 320kg | |
| 照明 | 可程控三环八区LED表面光及直轴轮廓光 | |||
| 电源 | 220V±10%(AC) 50HZ 电流大于10A | |||
| 保修期 | 24个月 | |||
提别提醒:如果您对以上精密全自动二次元影像测量仪或其他2.5次元定制,三次元定制,光学长度仪器感兴趣,请点击联系我们网页底部的在线客服QQ,或致电:13829138856——您全程贴心的测量顾问。